致病微生物检测试剂盒-仪器配套
产品类别:致病微生物检测试剂
产品编号:S050501~S050508、S051101~S051114、S170801
产品编号:S050501~S050508、S051101~S051114、S170801
【产品名称】 |
食安 | ||||||
产品类别:致病微生物检测试剂 检测项目:食品、水质 |
|||||||
【产品目录】 | |||||||
检测方法 | 产品编号 | 检测样本 | 检测品名 | 规格 | 产品类别 | ||
荧光PCR检法 | S050501 | 食品 | 金黄色葡萄球菌核酸检测盒 | 24T/盒 | 致病微生物 | ||
S050502 | 食品 | 沙门氏菌核酸检测盒 | 24T/盒 | ||||
S050503 | 食品 | 大肠杆菌O157核酸检测盒 | 24T/盒 | ||||
S050504 | 食品 | 单增李斯特氏菌核酸检测盒 | 24T/盒 | ||||
S050505 | 食品 | 副溶血性弧菌核酸检测盒 | 24T/盒 | ||||
S050506 | 食品 | 志贺氏菌核酸检测盒 | 24T/盒 | ||||
S050507 | 食品 | 霍乱弧菌核酸检测盒 | 24T/盒 | ||||
S050508 | 食品 | 溶血性链球菌核酸检测盒 | 24T/盒 | ||||
颜色反应法 | S051101 | 食品、水质 | 沙门氏菌 | 24次/盒 | |||
S051102 | 食品、水质 | 大肠杆菌O157 | 24次/盒 | ||||
S051103 | 食品、水质 | 金黄色葡萄球菌 | 24次/盒 | ||||
S051104 | 食品、水质 | 单增李斯特菌 | 24次/盒 | ||||
S051105 | 食品、水质 | 大肠杆菌 | 24次/盒 | ||||
S051106 | 食品、水质 | 副溶血性弧菌 | 24次/盒 | ||||
S051107 | 食品、水质 | 乳杆菌 | 24次/盒 | ||||
S051108 | 食品、水质 | 肠球菌 | 24次/盒 | ||||
S051109 | 食品、水质 | 阪崎肠杆菌 | 24次/盒 | ||||
S051110 | 食品、水质 | 细菌总数 | 24次/盒 | ||||
S051111 | 食品、水质 | 嗜常温菌(22℃)总数 | 24次/盒 | ||||
S051112 | 食品、水质 | 嗜常温菌(30℃)总数 | 24次/盒 | ||||
S051113 | 食品、水质 | 酵母菌 | 24次/盒 | ||||
S051114 | 食品、水质 | 真菌 | 24次/盒 | ||||
荧光反应法 | S170801 | 匹配ATP检测仪 | 一次性检测拭子 | 20次/盒 | |||
【食品安全简介】 | |||||||
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品快速检测方法评价技术规范》和《关于规范食品快速检测方法使用管理的意见》,为规范食品快速检测技术在全省食品安全监管中的应用,指导全省科学开展食品快速检测,合理选择和使用食品快速检测产品,河南省市场监督管理局面向全国组织了食品安全快速检测产品的质量评价。 经过几个月的严格评价验证,郑州中道生物技术有限公司自主研发生产的农药残留检测仪,兽药残留检测仪(多通道智能金标仪),多功能食品安全综合分析仪,农药残留、兽药残留、非法添加物质、真菌毒素等快检试剂及检测卡,于2022年5月27日顺利通过河南省食品检验研究院2022年第一批食品快速检测产品评价。 |
|||||||
【注意事项】:按说明书或专业技术人员指导操作。 |